ATLANT ХМ-4625-109-ND 378л
Размер без упаковки (ВхШxГ) 2068x595x660 мм * Система охлаждения FULL NO FROST * Цвет корпуса белый * Полный полезный объeм 336 л (211+125) * Класс энергоэффективности A+ * Климатический класс SN, N, ST * Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере -18 °C * Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С 10 кг/сутки *
Описание
Оснащение
| Особенности конструкции | скрытые ручки, антибактериальное покрытие, светодиодная подсветка, дисплей, перевешиваемые двери, складная полка |
| Индикация повышения температуры | световая, звуковая |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры, система контроля влажности |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Индикация открытой двери | звуковая |
Производительность и режимы
| Минимальная температура в морозильной камере | -6 °C |
| Режимы | "отпуск", суперзаморозка, суперохлаждение |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут |
| Автономное сохранение холода | 12 ч |
Характеристики без группы
| Количество ящиков и полок в морозильном отделении | 4 |
Дополнительно
| Дополнительная информация | внешнее покрытие, полок на двери холодильной камеры - 4, регулируемых по высоте - 4, ящиков в отделении для овощей - 1, ящиков в зоне сохранения свежести - 1, отделений в морозильной камере - 4, тип ручки - внутренняя, расположение ручек - горизонтальное |
| Расположение | отдельностоящий |
| Вес | 83 кг |
Общие характеристики
| Тип | холодильник |
| Общий объем | 336 л |
| Линейка | ADVANCE COMFORT+ |
| Морозильная камера | снизу |
| Материал покрытия | металл |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Тип зоны свежести | сухая |
| Объем зоны свежести | 21 л |
| Энергопотребление | 318 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Управление со смартфона | нет |
Габариты и объем
| Высота | 206.8 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 66 см |
| Объем холодильной камеры | 222 л |
| Объем морозильной камеры | 125 л |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 71 см |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 209 см |
| Вес | 91 кг |
| Объём | 0.89034 м3 |