BEKO B3RCNK402HW Harvest Fresh
(ВхШхГ)201х59,5х60см. Цвет белый.Общий объем 403 л.Морозильная камера С нижней морозильной камерой.Класс энергопотребления A+.Энергопотребление (кВтч/год) 352 кВт.Мощность замораживания 6 кг/сутки.Класс энергоэффективности A+.Автономное сохранение холода 21 ч.Система управления Электронная.Система охлаждения NoFrost Dual Cooling.Дисплей.Хладагент R600a.Уровень шума (дБ) 38 дБ(А).Перенавешиваемые двери.Звуковое оповещение при открытой двери. Зона свежести 0-3C.Технология 3-х цветов HarvestFresh.Форма для кубиков льда. Функция суперзаморозки Quick Freeze.Количество компрессоров 1.Режим «Отпуск» Количество дверей 2.Лоток для пельменей.Тип ручки Встроенная.Климатический класс SN-T.
Описание
Дополнительно
| Дополнительная информация | полки на дверце в холодильной камере - 4 шт, полка для бутылок, лоток для пельменей, форма для кубиков льда, подставка для яиц, поддон для мелких ягод, лоток для льда, ручки легкого открывания |
| Вес | 72.4 кг |
| Расположение | отдельностоящий |
Оснащение
| Климатический класс | T, ST, SN, N |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери, дисплей, антибактериальное покрытие, скрытые ручки, светодиодная подсветка |
| Дополнительные функции | льдогенератор, индикация температуры, защита от детей |
| Количество дверей | 2 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Материал полок | стекло, пластик |
| Количество камер | 2 |
| Индикация повышения температуры | световая |
Общие характеристики
| Объем зоны свежести | 25 л |
| Материал покрытия | пластик, металл |
| Общий объем | 357 л |
| Морозильная камера | снизу |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Тип компрессора | стандартный |
| Тип | холодильник |
| Энергопотребление | 352 кВтч/год |
| Управление со смартфона | нет |
| Зона свежести | есть |
| Тип зоны свежести | сухая |
| Уникальные технологии | Harvest Fresh, Dual Cooling, FreezerGuard |
Характеристики без группы
| Количество ящиков и полок в морозильном отделении | 3 |
Габариты и объем
| Высота | 201 см |
| Глубина | 65 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Объем холодильной камеры | 257 л |
| Объем морозильной камеры | 100 л |
Производительность и режимы
| Минимальная температура в морозильной камере | -27 °C |
| Мощность замораживания | 6 кг/сут |
| Автономное сохранение холода | 21 ч |
| Диапазон температуры в камере шкафа | 1 |
| Режимы | суперохлаждение, суперзаморозка, "отпуск" |
