OLTO RF-070 70л серебро
Общий объем - 70 л/ Количество камер-1/ Объем низкотемпературного отделения - 5л/ Перенавешиваемые двери/ Уровень шума - 39дБ/ Тип управления - механический/ Материал полок-стекло/ Класс энергопотребления - А+/ Разморозка - ручная/ Хладогент - R600A/ Штур питания - 180 см/ Габариты (ШхВхГ) - 425х564x445 мм./ Вес - 12,75 кг.
Описание
Общие характеристики
| Общий объем | 70 л |
| Тип | холодильник |
| Морозильная камера | сверху |
| Тип управления | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Энергопотребление | 98.2 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Управление со смартфона | нет |
| Материал покрытия | металл, пластик |
Дополнительно
| Расположение | отдельностоящий |
| Вес | 12.75 кг |
| Подходит для гостиниц | да |
| Дополнительная информация | объем низкотемпературного отделения - 5 л |
Габариты и объем
| Высота | 56.5 см |
| Ширина | 42.5 см |
| Глубина | 45 см |
| Объем холодильной камеры | 65 л |
Оснащение
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Климатический класс | N, SN, ST |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 43 см |
| Ширина | 42 см |
| Высота | 57 см |
| Вес | 18 кг |
| Объём | 0.102942 м3 |