INDESIT DSZ 4150
Размеры без упаковки (ВхШхГ), см - 150x60x64. Статическая система охлаждения; класс энергопотребления A+;потребление электроэнергии (кВт/24ч): 0,7; климатический класс: SN-N-ST-T, Возможность замораживания (кг/24ч): 10; Уровень шума (дБ(А)): 43. Полезный объем (л): 214; интегрированная ручка
Описание
Общие характеристики
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Вес | 57.5 кг |
| Высота | 150 см |
| Ширина | 60 см |
| Расположение | отдельностоящий |
| Тип морозильника | шкаф |
| Тип управления | электромеханическое |
| Количество дверей | 1 |
| Общий объем | 214 л |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление | 256 кВтч/год |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
Дополнительные характеристики
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Индикация | отключения электропитания |
| Режимы | суперзаморозка |
| Размораживание | ручное |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут |
Габариты и вес
| Материал покрытия | металл, пластик |
Оснащение
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 60 см |
| Ширина | 71 см |
| Высота | 155 см |
| Вес | 57 кг |
| Объём | 0.6603 м3 |