OASIS VS 0.42/60 - 10N making
Мощность, Вт 250 Максимальная глубина погружения, м 3 Максимальный напор, м 60 Максимальный расход, л/мин 25 Напряжение, В 220-230 Частота, Гц 50 Длина кабеля, м 10/
Описание
Общие характеристики
| Тип | погружной колодезный |
| Назначение канализационной станции | для скважины |
| Глубина до зеркала воды | 3 м |
| Глубина погружения | 3 м |
| Максимальный напор | 60 м |
| Пропускная способность | 1.5 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Номинальная мощность | 250 Вт |
| Функции | нет |
| В комплекте | кабель |
Вода
| Качество воды | чистая |
| Размер пропускаемых частиц | 2 мм |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C |
Конструкция
| Материал корпуса | алюминиевый сплав, алюминий, нержавеющая сталь |
| Механизм насоса | вибрационный |
| Диаметр насоса | 100 мм |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) | ½″, ¾″" |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Подробная комплектация | Насос в сборе; инструкция по эксплуатации |
Особенности
| Дополнительная информация | верхний забор воды |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 10.5 см |
| Ширина | 28.5 см |
| Высота | 15 см |
| Вес | 3.2 кг |
| Объём | 0.004488 м3 |