FAVOURITE WP 900
Напряжение / частота (Гц) 220 В / 50 Гц Потребляемая мощность (Вт) 900 Макс. производительность (м3/час) 13 Максимальный напор (м) 8 Макс. глубина погружения (м) 7 Температурный режим от +4 до +35 Диаметр подключений 1`` 1(1/2)`` 1(1/4)`` Макс. диаметр фракций 35 мм Степень защиты IPX8 Класс защиты I Вес 4,3 Патрубок выходной Да Руководство по эксплуатации Да
Описание
Общие характеристики
| Тип погружного насоса | дренажный |
| Назначение канализационной станции | для откачивания вод из подтопленных помещений или в качестве силового агрегата в системах орошения. |
| Глубина до зеркала воды | 7 м |
| Глубина погружения | 7 м |
| Максимальный напор | 8 м |
| Пропускная способность | 12.96 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Номинальная мощность | 900 Вт |
| Число водозаборных точек | 1 |
| Функции | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель, да |
| В комплекте | кабель, соединитель |
Вода
| Качество воды | грязная |
| Размер пропускаемых частиц | 35 мм |
| Допустимая температура жидкости | от 5°C до 35°C |
Конструкция
| Материал корпуса | пластик |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) | 1¼″, 1½″, 1″" |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Подробная комплектация | Насос-1 Патрубок выходной-1 Инструкция по эксплуатации-1 |
Особенности
| Дополнительная информация | Допустимый диаметр твердых частиц: 35 мм; Соединение: 1, 1 1/4, 1 1/2 д; |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 22 см |
| Ширина | 16 см |
| Высота | 33 см |
| Вес | 4 кг |
| Объём | 0.011616 м3 |