EDON CUT-45 красный/черный 25079 инверторный
Тип аппарата Инвертор Класс аппарата Полупрофессиональный Входное напряжение (В) 220 В Тип тока постоянный Воздушно-плазменная резка Количество фаз питания на входе 1 Мощность, кВт. 7,1 Режущий ток, min, (А) 15 Режущий ток, max, (А) 45 Выходное напряжение (В) 98 Напряжение холостого хода (В) 270 Толщина резки (мм) 15 КПД (%) 85 Степень защиты IP21S Класс изоляции F Тип поджига дуги Прикосновение Длина сетевого кабеля, м 1,8 Вес, кг. 5,9
Описание
Основные характеристики
| Бренд | Edon |
| Тип аппарата | инвертор для плазменной резки |
| Назначение | плазменная резка |
| Режущий ток | 15-45 А |
| Напряжение холостого хода | 270 В |
| Входное напряжение | 220 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Толщина металла | 15 мм |
| Тип поджига дуги | высокая частота |
| Особенности | дисплей |
| Степень защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| В комплекте | кабель заземления, плазмотрон |
| Подробная комплектация | - аппарат плазменной резки - 1 шт.; - ручная горелка плазменной резки (плазменный резак) - 1 шт.; - комлект ЗИП для плазменного резака - 1 комплект; - кабель-масса с зажимом - 1 шт.; - газовый шланг - 1 шт.; - руководство по эксплуатации - 1 шт.; - упаковка - 1 шт. |
Технические характеристики
| Тип тока | постоянный |
| Мощность | 7 кВт |
| Продолжительность включения при макс. токе | 60 % |
| Тип охлаждения | воздушное |
| КПД | 85 % |
| Расход воздуха | 160 л/мин |
| Давление воздуха | 5 бар |
| Вес | 6 кг |
Дополнительно
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 38 см |
| Ширина | 30 см |
| Высота | 30 см |
| Вес | 6 кг |
| Объём | 0.0342 м3 |