EPSON L6270 Black (C11CJ61507/61407/64407)
Технология: струйный, цветной, двусторонняя печать, A4, Разрешение: ч/б 1200 x 4800 dpi, цвет 1200 x 4800 dpi, Скорость печати: ч/б (A4) до 33 стр/мин; цвет (A4) до 15.5 стр/мин; Лотки: подача 150 листов, выход 30 листов; Подключение: USB, RJ-45, Wi-Fi, Дополнительные функции: сканирование, копирование, печать фотографий
Описание
Основные характеристики
| Цвет товара | черный |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип печати | струйный |
| Цветность печати | цветная |
| Максимальный формат | A4 |
| Область применения | малый офис |
| Размещение | настольный |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать, печать без полей, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
| Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование |
Принтер
| Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
| Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 4800 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 4800 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 20 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 15.5 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 8.5 изобр./мин |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
| Минимальный объем капли | 3.3 пл |
Копир
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 2400 dpi |
Сканер
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 2400 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 шт. |
Лотки
| Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 шт. |
Расходные материалы
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 256 г/м² |
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, конверты, матовая бумага, пленка, фотобумага |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 6000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
Интерфейсы
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Прочее
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Дисплей | ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | 6.1 " |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Комплектация | Комплект чернил, кабель питания, кабель USB, диск с ПО, инструкция |
| Ширина | 375 мм |
| Высота | 231 мм |
| Глубина | 347 мм |
| Вес | 7.3 кг |
Дополнительно
| Гарантийный срок | 1 г., гарантия 1 год или 3000 отпечатков, что наступит раньше |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 60 см |
| Ширина | 50 см |
| Высота | 30 см |
| Вес | 3.5 кг |
| Объём | 0.09 м3 |