EPSON EcoTank L3210 Black (C11CJ68517/506/403/501)
Тип печати цветной Технология печати струйный Формат печати A4 Потребляемая мощность при работе 14 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 0.4 Вт Дисплей Встроенный ЖК-дисплей цветной Принтер Разрешение печати (ч / б) 5760x1440dpi Разрешение цветной печати 5760x1440dpi Время печати первой страницы А4 (ч / б) 33 с Время печати первой страницы А4 (цвет) 15 с Скорость печати ЧБ A4 (до) 10 стр/мин Скорость печати цвет A4 (до) 5 стр/мин Печать на конвертах ДА Печать фотографий ДА Печать на карточках ДА Сканер Тип сканирующего устройства планшетный Тип датчика сканера CIS Стандартное разрешение сканирования 600x1200dpi Максимальный формат сканирования A4 Копир Максимальное разрешение ч / б копирования 600x1200 Максимальное разрешение цветного копирования 600x1200 Максимальный формат копирования A4 Лотки Подача бумаги (стандарт) 100 Выход бумаги (стандарт) 30 Расходные материалы Количество картриджей 4 Количество цветов 4 Интерфейс USB 2.0 Да Цвет черный
Описание
Прочее
| Поддержка ОС | PC, Windows, Mac OS |
| Поддержка драйверов и протоколов | Печать без компьютера |
| Комплектация | МФУ; Кабель питания; CD с ПО; Руководство по установке; Контейнеры с чернилами |
| Вес | 3.9 кг |
| Высота | 179 мм |
| Глубина | 347 мм |
| Потребляемая мощность (при работе) | 14 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.4 Вт |
| Дисплей | Цветной |
| Уровень шума при работе | 39 дБ |
| Ширина | 375 мм |
Интерфейсы
| Интерфейсы | USB 2.0 High Speed |
| Поддержка карт памяти | встроенная |
Расходные материалы
| Печать на различных носителях | фотобумага, конверты |
| Количество картриджей | 4 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м² |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4500 страниц |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 7500 страниц |
| Тип картриджа/тонера | Epson C13T00V400, Epson C13T00V300, Epson C13T00V200, Epson C13T00V100 |
Дополнительно
| Срок службы | Использовать при температуре не ниже -10 градусов, 12 мес. |
Основные характеристики
| Функции печати | система непрерывной подачи чернил (СНПЧ), печать фотографий, печать без полей |
| Тип устройства | МФУ |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1500 |
| Цветность печати | цветная |
| Функции сканера/копира | сканирование, копирование |
| Тип печати | струйный |
| Максимальный формат | A4 |
Принтер
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 5760 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1440 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 10 с |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 5760 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1440 |
| Скорость цветной печати (A4) | 15 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 16 с |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Лотки
| Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 шт. |
Память/Процессор
| Процессор | - |
Сканер
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 11 |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 32 |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Максимальный размер сканирования по X | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 216 мм |
Копир
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
