ACER 23.8 Vero CB242YGbmiprx Black (UM.QB2CD.G02)
Монитор 23.8" ACER Vero CB242YGbmiprx black (IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1500:1 (100M:1), 1ms, 120Hz, HAS, VGA, HDMI, DP, MM) (UM.QB2CD.G02)
Описание
Основные характеристики
| Бренд | Acer |
| Технология экрана | ЖК |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Макс. частота обновления кадров (подробно) | 120 Гц |
| Игровой монитор | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
| Особенности | встроенные колонки, поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
Экран
| Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1500 |
| Динамическая контрастность | 100000000 |
| Время отклика | 1 мс |
| Полное время отклика | 1 мс |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
| Вертикальный угол обзора | 178 ° |
| Плотность пикселей (ppi) | 93 |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Макс. частота кадров при макс. разрешении | 120 Гц |
| Изображение | ослабление синего цвета |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
Интерфейсы
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Интерфейсы | вход аудио стерео, выход на наушники |
Питание
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Прочее
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 мм |
| Подробная комплектация | монитор - 1 шт; кабель питания - 1 шт; документация |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 367 мм |
| Глубина | 245 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Дополнительная информация | Товар сертифицирован |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 60 см |
| Ширина | 15 см |
| Высота | 50 см |
| Вес | 8 кг |
| Объём | 0.045 м3 |