DIGMA 23.8" Progress 24P504F Black (DM24SB07)
Экран: 23.8 ", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, 250 кд/м2, GTG 5 мс, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Контрастность: статическая 1000:1, динамическая 10000000:1 Разъемы: DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники Мультимедиа: встроенные динамики Блок питания: внешний Конструктив: крепление VESA 75х75
Описание
Основные характеристики
| Бренд | DIGMA |
| Тип монитора | IPS |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 Full HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип LED-подсветки | Светодиодная |
| Тип матрицы | IPS |
| Макс. частота обновления кадров | 100 Гц |
| Особенности | AMD FreeSync, Low Blue Light |
Экран
| Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Время отклика MPRT | 5 мс |
| Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
| Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
| Покрытие экрана | антибликовое |
Интерфейсы
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA, 3.5 мм |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
Питание
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 24 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Прочее
| Стандарт настенного крепления | 75x75 мм |
| Подробная комплектация | Монитор; Документация, Упаковка |
| Ширина | 539 мм |
| Высота | 424 мм |
| Глубина | 196 мм |
| Вес | 3.2 кг |
Дополнительно
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 55 см |
| Ширина | 15 см |
| Высота | 40 см |
| Вес | 3 кг |
| Объём | 0.033 м3 |