DIGMA 23.8" Progress 24P503F Grey (DM24SB04)
Экран: 23.8 ", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, 250 кд/м2, 5 мс Контрастность: статическая 1000:1 Разъемы: DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники Мультимедиа: встроенные динамики Блок питания: внешний Конструктив: регулировка наклона, крепление VESA 75х75
Описание
Основные характеристики
| Бренд | DIGMA |
| Тип монитора | ЖК |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип LED-подсветки | DLED, LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Макс. частота обновления кадров | 100 Гц |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync, G-Sync |
| Особенности | встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free), Trace Free/Flicker-Free, Антистатическое покрытие, Картинка в картинке, Класс энергоэффективности: А+, Наклон, Поддержка FreeSync/G-Sync, Слот для замка Kensington, подсветка без мерцания |
Экран
| Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
| Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
| Плотность пикселей (ppi) | 93 |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Макс. частота кадров при макс. разрешении | 100 Гц |
| Поддержка стандартов HDR | DisplayHDR 1000 |
| Изображение | картинка в картинке, ослабление синего цвета |
Интерфейсы
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA, 3.5 мм, VGA |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Интерфейсы | выход на наушники, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Версия USB | 2.0 |
Питание
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 24 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Прочее
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
| Стандарт настенного крепления | 75x75 мм |
| Подробная комплектация | Монитор Digma 23.8" Progress 24P503F |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 407 мм |
| Глубина | 171 мм |
| Вес | 2.7 кг |
Дополнительно
| Срок службы | 1 г. |
| Гарантийный срок | 1 г. |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 12 см |
| Ширина | 28 см |
| Высота | 38 см |
| Вес | 4 кг |
| Объём | 0.012768 м3 |