DIGMA 23.8 Progress 24P505F Black (DM24SB05)
Экран: 23.8 ", 1920x1080, 16:9, IPS, 100 Гц, 250 кд/м2, 5 мс, GTG 5 мс, AMD FreeSync, Контрастность: статическая 1000:1, динамическая 10000000:1, Разъемы: DisplayPort x 1 шт, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники; Мультимедиа: встроенные динамики, Блок питания: внутренний; Конструктив: регулировка высоты, регулировка наклона, поворот экрана, крепление VESA 100х100
Описание
Основные характеристики
| Особенности | Поворот, Наклон, Вращение, Trace Free/Flicker-Free, HDCP, регулировка по высоте, поворот на 90 градусов |
| Тип LED-подсветки | LED |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Макс. частота обновления кадров | 100 Гц |
| Тип монитора | Монитор |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Бренд | DIGMA |
Прочее
| Подробная комплектация | упаковка, Монитор; кабель HDMI; Документация |
| Вес | 4.8 кг |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
Экран
| Покрытие экрана | матовое, антибликовое |
| Время отклика | 5 мс |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Время отклика MPRT | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Дополнительно
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Срок службы | 1 г. |
| Углы обзора (Г/В) | 178°/178° |
| Размеры, мм | 540х517.3х226.8 |
| Число портов HDMI | 1 |
| Установка монитора | Крепление на стену |
| Встроенные динамики | Да |
Интерфейсы
| Интерфейсы видео | выход DisplayPort, вход VGA, вход HDMI, вход DisplayPort |