TECNO Camon 40 Pro CM7 5G 12/256Gb Emerald Lake Green
Тип дисплея/экрана LTPS AMOLED Диагональ экрана 6.78 Разрешение экрана 2436x1080 Частота обновления 144 Гц Защитное покрытие экрана Gorilla Glass 7i Объем встроенной памяти (Гб) 256 Объем оперативной памяти (Гб) 12 Тип карты памяти нет Мультимедийные возможности Основная камера (млн. пикс.) 50 Мп Вторая основная камера (млн. пикс.) 8 Мп Фронтальная камера (млн. пикс.) 50 Мп Особенности объектива OIS (оптическая стабилизация) Встроенная вспышка Двойная светодиодная Время работы в режиме ожидания (max) 447 час Время работы в режиме разговора (max) 42 час Процессор MediaTek Dimensity 7300 Количество ядер процессора 8 шт. Тактовая частота процессора 2500 МГц Количество SIM карт 2 Стандарт связи 3G; 4G LTE; 5G Беспроводные интерфейсы NFC; ИК-порт IrDA; Bluetooth 5.2; Wi-Fi Спутниковая навигация GPS; ГЛОНАСС; BeiDou Интерфейсы и разъемы Вид разъема USB Type-C Поддерживаемый формат MP4, MKV, 3GP, TS, WEBM Сканер отпечатков пальцев; Датчик распознавания лица; гироскоп
Описание
Общие характеристики
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Степень защиты | IP69, IP69K, IP68/IP69, IP68; IP69, IP68 |
| Бренд | TECNO |
| Цвет товара | зеленый |
| Версия | Global для РФ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 15 |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 178 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x164.3x7.3 см |
Мультимедийные возможности
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, фронтальная камера, Двойная камера, Двойная фронтальная камера |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | 50 |
| Характеристики основной камеры 2 | 8 |
| Характеристики основной камеры 3 | 6 Мпикс. |
| Характеристики основной камеры 4 | 6 Мпикс. |
| Характеристики основной камеры 5 | 5 Мпикс. |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 2560x1440 |
| Видеосъемка (основная камера) | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 2560x1440 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Мпикс |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Экран
| Диагональ экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 2436x1080 |
| Формат разрешения экрана | 1.5K |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Особенности экрана | изогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран, Always On Display, multitouch, безрамочный дизайн, изогнутый |
| Число пикселей на дюйм | 393 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
Связь
| Беспроводные интерфейсы | GPS, USB Type-C, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA), 5G |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Навигационная система | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, ГЛОНАСС, A-GPS; GPS; ГЛОНАСС; Galileo; BeiDou; NAVIC |
| NFC | да |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Другие функции
| Особенности | датчик освещенности, датчик приближения, компас, GPS-трекер, Безрамочный дисплей, Датчик распознавания лица, Изогнутый экран, Кнопка действия One-Tap, Поддержка OTG (USB On-The-Go), Сканер отпечатка пальца, Шагомер, поддержка Dolby Atmo, FM-радио, акселерометр, гироскоп |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, разблокировка по отпечатку пальца, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на передней панели, Сканер отпечатка |
Дополнительная информация
| Подробная комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Дополнительная информация | кнопка действия One-Tap, поддержка Dolby Atmos |
| Дата анонсирования | 2025 |
| Дата старта продаж | 2025 |
Память и процессор
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Характеристики процессора | частота: 2500 МГц; количество ядер: 8; 4x2.5 ГГц Cortex-A78, 4x2.0 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G615 MC2 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
Питание
| Емкость аккумулятора (точно) | 5200 мА·ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 11 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 447 ч |
| Время заряда | 23 мин до 50% |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
Габариты и вес с учетом упаковки
| Габариты транспортной упаковки | 9.3x19.5x5 см |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.492 |
Дополнительно
| Срок службы | 3 г. |
| Гарантийный срок | 1 г. |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 22 см |
| Ширина | 10 см |
| Высота | 6 см |
| Вес | 0.5 кг |
| Объём | 0.00132 м3 |
