BLACKVIEW A200 Pro OLED 12/256Gb Dark Grey/Black (BVA200Pro-12256GRY)
Тип SIM карты nano-SIM Операционная система Android Тип дисплея/экрана AMOLED Диагональ экрана 6.67 Разрешение экрана 1080x2408 Объем встроенной памяти (Гб) 256 ГБ Объем оперативной памяти (Гб) 12 ГБ Основная камера (млн. пикс.) 108 Мп Фронтальная камера (млн. пикс.) 16 Мп Емкость аккумулятора (мА/ч) 5050 мА*ч Процессор Helio G99 (8 ядер) Количество ядер процессора 8 Тактовая частота процессора 2.2 МГц Беспроводные интерфейсы Wi-Fi; NFC; Bluetooth; GPS Спутниковая навигация GPS; ГЛОНАСС; Galileo Вид разъема USB Type-C
Описание
Общие характеристики
| Бренд | Blackview |
| Цвет товара | black |
| Версия | Global |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты | нет |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Вес | 196 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.6x162.2x8.5 мм |
Экран
| Дисплей | 6.67" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
| Особенности экрана | вырез на экране, изогнутый экран/waterfall, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, фронтальная вспышка, фронтальная камера, Макрообъектив, Сверхширокоугольный объектив |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 108 МП |
| Характеристики основной камеры | 108 MP, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF |
| Характеристики основной камеры 2 | 8МП |
| Характеристики основной камеры 3 | 2МП |
| Макс. разрешение видео | 2560x1440 |
| Видеосъемка (основная камера) | Full HD, Ultra HD 2K |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
| Выход на наушники | USB Type-C |
Связь
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 4G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Bluetooth;Wi-Fi;NFC;GPS |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | есть |
Память и процессор
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
Питание
| Емкость аккумулятора | 5050 мА⋅ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 9 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 576 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка, Зарядка внешних устройств |
| Аккумулятор | несъемный |
Другие функции
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас, фонарик, Камерофон, Смартфон с быстрой зарядкой |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране, Сканер отпечатка, Сканер отпечатка в экране |
Дополнительная информация
| Заводская комплектация | Смартфон; зарядное устройство; USB-кабель; силиконовый чехол; руководство пользователя; скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Габариты и вес с учетом упаковки
| Габариты транспортной упаковки | 10х18х7 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.58 кг |
Дополнительно
| Срок службы | 3 г. |
| Гарантийный срок | 1 г., Гарантия производителя. |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 6 см |
| Ширина | 18 см |
| Высота | 10 см |
| Вес | 0.58 кг |
| Объём | 0.00108 м3 |
