ULEFONE Armor 25T Pro 6/256Gb Black (ULFAR25TP-6256BLK)
Операционная система Android 14 Системы навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou (BDS), QZSS Интерфейсы и разъёмы Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, Jack 3.5 мм Стандарт Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) Стандарт Bluetooth 5.2 Тип аккумулятора литий-ионный (Li-Ion) Ёмкость аккумулятора 6500 мАч Функции зарядки быстрая зарядка, беспроводная зарядка (Qi), беспроводная реверсивная зарядка Мощность беспроводной зарядки до 30 Вт Объём оперативной памяти 6 Гб Объём встроенной памяти 256 Гб Слот для карты памяти да Максимальный объём карты памяти 2 Tб Диагональ экрана 6.78" Разрешение 1080x2460 Тип экрана IPS Частота обновления 120 Гц Соотношение сторон 20.5:9 Мультимедиа FM-радио да Датчики акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, приближения Сканер отпечатка пальца да Разблокировка по лицу да Стандарт связи 2G, 3G, 4G (LTE) Тип SIM-карты nano Модель Mediatek Dimensity 6300 Количество ядер 8 Максимальная тактовая частота 2400 МГц
Описание
Общие характеристики
| Бренд | Ulefone |
| Цвет товара | frost black |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP68, IP69K |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Вес | 326 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.4x177.4x12.5 мм |
Связь
| Беспроводные интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Навигационная система | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| NFC | да |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Память и процессор
| Процессор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Характеристики процессора | 2.4 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Слот для карты памяти | да |
Питание
| Емкость аккумулятора (точно) | 6500 мА·ч |
| Время работы в режиме ожидания | 487 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
Другие функции
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, ударопрочный корпус, Встроенный тепловизор, Датчик распознавания лица, Сканер отпечатка пальца, Шагомер |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, Сканер отпечатка |
Дополнительная информация
| Подробная комплектация | Armor 25T Pro Зарядное устройство USB кабель Type-C - Type-C (100см) Защитная пленка (предварительно установлена) Шпилька для извлечения SIM Ремешок |
| Дополнительная информация | Тепловизор ThermoVue Разрешение: 160x120 Частота обновления: 25Гц Шаг пикселя: 12мкм Чувствительность: < 50мК Температурный диапазон измерения: от -20°C до 550°C Точность измерения: ±3°C Отображает тепло, невидимое невооруженным глазом, выделяя температурные контрасты Установлено приложение ThermoVue |
Габариты и вес с учетом упаковки
| Габариты транспортной упаковки | 11x20x7 |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.7 |
Экран
| Диагональ экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Формат разрешения экрана | Full HD |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм | 396 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, Двойная камера |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | 50МП основная камера Samsung S5KGN1, 1.2мкм, линза из 7 частей Угол обзора 85°, большая диафрагма ƒ/1.65 Электронная стабилизация |
| Характеристики основной камеры 2 | 64МП камера ночного видения Сенсор OV64B1B, диафрагма ƒ/1.79 |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 2560x1440 |
| Видеосъемка (основная камера) | 2K@30fps |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мпикс |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Дополнительно
| Срок службы | 2 лет |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Бренд графического процессора | ARM |
| Бренд процессора | MediaTek |
| Восстановленный | Нет |
| Время работы в режиме разговора, ч | 48 |
| Макс. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 30 |
| Поддержка eSim | SIM (без eSIM) |
| Размеры, мм | 177,481,412,5 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
| Число ядер процессора | 8 |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 20 см |
| Ширина | 11 см |
| Высота | 7 см |
| Вес | 0.8 кг |
| Объём | 0.00154 м3 |