SUZUKI SUSH-С129BE
Режимы работы охлаждение/обогрев Количество внутренних блоков один Тип установки внутреннего блока настенный Производительность охлаждения 3.52 кВт Производительность обогрева 3.7 кВт Обслуживаемаяплощадь 30 м2 Максимальный воздушный поток 8.3 м3/мин Уровень шума, внутренний блок, макс. 29 дБ Потребляемая мощность (охлаждение) 1100 Вт Потребляемая мощность (обогрев) 1020 Вт Класс энергопотребления, охлаждение A Класс энергопотребления, обогрев A Особенности Инвертор нет Ночной режим есть Таймер ДА Автоочистка есть Турбо режим есть Особенности On\\Off система. Режим “Тепло-Холод”. Режим “Холод”. Авторестарт. LED-дисплей. Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока от скопления пыли и вредных веществ. Удобная подставка для пульта ДУ. Пульт ДУ есть Размеры и цвет Цвет белый Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) 777 х 250 х 205 мм Размеры внешнего блока (ШхВхГ) 770 х 550 х 30 мм Вес внутреннего блока 8 кг Вес внешнего блока 26 кг
Описание
Основные характеристики
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Мощность кондиционера | 12 BTU |
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Особенности | дисплей, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
Режимы работы
| Режимы | обогрев, охлаждение |
| Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3700 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1100 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1020 Вт |
| Дополнительные режимы | Авто, вентиляция, ночной, осушение, турбо |
Дополнительные характеристики
| Дополнительные функции | автоперезапуск, ионизация, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 42 дБ |
| Тип фильтра | антибактериальный, фотокаталитический |
| Хладагент | R 410A |
| Диапазон поддерживаемых температур | 16 - 32°С |
| Дополнительная информация | регулятор скорости вращения вентилятора; максимальный воздушный поток: 8.3 м³/мин; однофазный |
Габариты
| Размеры наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x55x30 см |
| Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 77.7x25x20.5 см |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
Габариты транспортной упаковки