INSPECTOR CAYMAN S (signature)
Диапазоны: прием радаров СТРЕЛКА СТ/М, K -, X -, Лазер (180°). Сигнатурное детектирование «КОРДОН», «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ВОКОРД», «ИСКРА», «БИНАР», «РОБОТ», «АМАТА», «ЛИСД». Дисплей 2,4". Процессор Ambarella A12A20 (Cortex A9 792 МГц). Сенсор OmniVision OV4689 (1/3?). Разрешение записи Full HD 1920?1080 (18/15/12 Мб/с). Угол обзора объектива 130° (широкоугольный). Циклическая запись. Акселерометр (G-сенсор).
Описание
Дополнительно
| Вес | 120 г |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Дополнительная информация | процессор Ambarella A12A20 (Cortex A9 792 МГц), диапазоны: K - 24.150 ГГц ±125 МГц / X - 10.525 ГГц ±50 МГц / Лазер - 800~1000 нм (180°), прием радаров СТРЕЛКА СТ/М, сигнатурное детектирование: «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2) / «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ») / «КРИС» / «ВОКОРД» / «ИСКРА» (вкл. «РАДИС») / «БИНАР» / «РОБОТ» / «АМАТА» / «ЛИСД», режимы чувствительности: Трасса / Город / Город 1 / Город 2 / IQ (Интеллектуальный режим) |
| Обнаружение радаров | "АМАТА", "Бинар", "Вокорд", "Искра", "Крис", "ЛИСД", «Robot», «Автодория», «Кордон», «Стрелка», Диапазон К, Комплекс "Автодория", Комплекс "Автоураган", Комплекс "Арена", Комплекс "Беркут", Комплекс "Бинар", Комплекс "Визир", Комплекс "Искра", Комплекс "Кордон", Комплекс "Кречет", Комплекс "Крис", Комплекс "Места", Комплекс "Робот", Комплекс "Стрелка", Пеленг лазерного диапазона, Радар "АМАТА", Радар "ЛИСД", Радар "Радис", Радар "Сокол" |
| Особенности | крепление на присоске, радар-детектор |
| Процессор | Ambarella A12 |
| Рабочая температура | -10- +60 |
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 85x65x30 мм |
| Совместимость | нет |
Запись видео
| Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Запись файла после отключения питания | есть |
| Защита от удаления | есть |
| Формат записи | MP4 H.264 |
Камера
| Материал линз | стекло |
| Матрица | OmniVision OV4689 4 Мп |
| Особенности | поворот, разворот на 180 градусов |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 130° (по ширине) |
| Функция WDR | есть |
Основные характеристики
| Запись | времени и даты, скорости |
| Запись видео | 1920×1080 при 30 к/с, 1920×1080 при 30 к/с |
| Звук | встроенный микрофон, встроенный динамик |
| Количество камер | 1 |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Конструкция видеорегистратора | с экраном |
| Режим записи | циклическая |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS |
| Цвет товара | черный |
Питание
| Время работы от аккумулятора | 20 мин |
| Емкость аккумулятора | 370 мАч |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Формат аккумулятора | собственный |
Подключение
| Выходы | HDMI |
| Подключение внешнего накопителя по USB | есть |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC), microSD (microSDXC), micro SDXC, microSD (microSDXC) до 256 Гб до 256, microSDXC до 256 Гб |
| Форматирование карты памяти | есть |
Экран
| Диагональ | 2.4" |
| Разрешение | 320×240 |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 17.5 см |
| Ширина | 11.5 см |
| Высота | 8 см |
| Вес | 0.425 кг |
| Объём | 0.002 м3 |
