SVEN PS-680 черный
Многофункциональная портативная акустическая система с подсветкой, Bluetooth, LED-дисплей, встроенный эквалайзер, встроенное FM-радио, выходная мощность (RMS), Вт 65 (2 x 32.5), частотный диапазон, Гц 45 – 22 000, диапазон частот тюнера, МГц - 87.5 – 108, размеры динамиков, мм - ВЧ: O 70, НЧ: O 140, воспроизведение музыки с носителей памяти USB, microSD, источник питания литий-ионный aккумулятор: 4400 мA · час (2 шт.) / USB: DC 5 V, тип соединения Bluetooth, проводной, радиус действия, м - до 10, размеры изделия, мм 470 х 240 х 240, вес - 4,35 кг.
Описание
Питание
| Емкость аккумулятора | 4400 мА·ч |
| Время работы | 8 ч |
| Количество элементов питания | 2 |
| Тип элементов питания | свой собственный |
Прочее
| Особенности | пульт ДУ, световые эффекты |
| Дополнительная информация | МГц: 87.5 – 108;, документация; диапазон частот тюнера, батарейки, пульт ДУ, кабель USB, комплект поставки: портативная колонка |
| Ширина | 470 мм |
| Высота | 240 мм |
| Глубина | 240 мм |
| Вес | 4.35 кг |
Подключение
| Разъемы и интерфейсы | вход аудио mini jack 3.5 mm, USB Type-A (для флэшки) |
| Беспроводная связь | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Разъем для зарядки | microUSB |
| Поддерживаемые кодеки | SBC |
Основные характеристики
| Питание | автономное |
| Управление | пульт ДУ, кнопочное |
| Тип | стерео |
| Суммарная мощность | 65 Вт |
Звук и конструкция
| Функции звука | регулировка НЧ, регулировка ВЧ |
| Максимальная воспроизводимая частота | 22000 Гц |
| Минимальная воспроизводимая частота | 45 Гц |
| Количество полос AC | 2 |
| Диаметр ВЧ-динамика | 70 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 140 мм |
| Материал корпуса | пластик |
Дополнительно
| Гарантийный срок | Гарантия на батарею - 6 месяцев, 1 г. |
Габариты и вес с учетом упаковки
| Вес в транспортной упаковке | 5.64 кг |
| Габариты транспортной упаковки | 54х58х31 см |