ASANO 32LH1011T HD белый
31.5" (80см) LED, HD Ready (1366x768), DVB-T2/T/C, CI+ slot. Цвет: БЕЛЫЙ. 16: 9, яркость 250кд/м2, контрасность 5000: 1 ; 16.7 млн цветов, USB-медиаплеер (MKV, MOV, AVI, MP3, JPG), аудио 2х7 Вт, 2хUSB, 3xHDMI, VGA, PC audio in, SCART, выход под наушники; телетекст, родительский контроль, PVR, Timeshift, Hotel Mode. VESA 200х100
Описание
Дополнительно
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Высота, см | 43 |
| Запись эфира | Time Shift |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Комплектация | Подставка |
| Мощность, Вт | 60 |
| Технология HDR | Нет |
| Число портов HDMI | 3 |
| Ширина, см | 73 |
| Размер без подставки (ШxВxГ), мм | 730x430x85 |
| Размеры, мм | 730x430x85 |
Экран
| Разрешение HD | 720p HD |
| Разрешение | 1366x768 |
| Тип | ЖК |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Тип матрицы экрана | TFT |
| Технология экрана | LED, LCD/LED (ЖК) |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Диагональ | 32" |
Звук
| Функции звука | Dolby Digital, стереозвук |
| Суммарная мощность звука | 14 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
Разъемы и интерфейсы
| Разъемы и интерфейсы | AV-вход, SCART, USB Type-A, USB Type-A x 2, вход HDMI, вход HDMI x 3, вход VGA, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, компонентный видеовход, слот CI, слот CI/CI+, 3.5 мм, S/PDIF, Антенный вход (RF), Компонентный |
| Версия интерфейса HDMI | 1.4 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, ИК-порт (IrDA) |
Мультимедиа
| Платформа Smart TV | без Smart TV |
| Поддержка мультимедиа | MKV, MP3 |
| ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), NICAM |
Дополнительные функции
| Особенности | DLNA, Time Shift, запись видео (PVR), защита от детей, телетекст, Пульт ДУ, Таймер включения/выключения |
| Стандарт крепления VESA | 200x100 мм |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Год создания модели | 2019 |
Габариты
| Ширина | 730 мм |
| Высота | 465 мм |
| Глубина | 209 мм |
| Вес | 4.05 кг |
| Ширина (без подставки) | 730 мм |
| Высота (без подставки) | 430 мм |
| Глубина (без подставки) | 86 мм |
| Вес (без подставки) | 4 кг |
| Дополнительная информация | разъем SCART |
Габариты транспортной упаковки
| Длина | 60 см |
| Ширина | 12 см |
| Высота | 50 см |
| Вес | 3 кг |
| Объём | 0.036 м3 |